|
ГОСТ 3647 |
ИСО 8486Ряд F |
ИСО 6344Ряд P |
|
200 |
F10 |
- |
|
160 |
F12 |
P12 |
| 125 |
F14 |
P16 |
| F16 | ||
| 100 |
F20 |
P20 |
| 80 |
F22 |
P24 |
| 63 | F24 | P30 |
| F30 | ||
| 50 | F36 | P36 |
| 40 | F40 | P40 |
| 32 | F46 | Р50 |
| F54 | ||
| 25 | F60 | Р60 |
| 20 | F70 | Р80 |
| 16 | F80 | Р100 |
| F90 | ||
| 12 | F100 | Р120 |
| 10 | F120 | Р150 |
| 8 | F150 | Р180 |
| 6 | F180 | Р220 |
| 5 | F220 | - |
| М63 | F230 | Р240 |
| Р280 | ||
| М50 | F240 | Р320 |
| F280 | Р360 | |
| М40 | F320 | Р400 |
| F360 | Р500 | |
| М28 | F400 | Р600 |
| Р800 | ||
| М20 | F500 | Р1000 |
| Р1200 | ||
| М14 | F600 | Р1500 |
| М10 | F800 | Р2000 |
| М7 | F1000 | Р2500 |
| М5 | F1200 | - |
Вернуться назад